Skip To Main Content

Scoreboard

Clarkson University Athletics

HOCKEY TRADITIONS - MMM

ALL-TIME GOLDEN KNIGHTS
Forwards and Defenseman

AAA EEE III MMM QQQ UVW
BBB FFF JJJ NNN RRR XYZ
CCC GGG KKK OOO SSS  
DDD HHH LLL PPP TTT Goalies


MMM

Name Years Pos GP G A Pts Hometown
MacCartney, Bill 1923-28 D Fort Covington, New York
MacDonald, Gary 1962-65 W/D 66 22 25 47 Cornwall, Ontario
MacDougall, Mark 1975-79 W 70 10 20 30 Ogdensburg, New York
MacDougall, Steve 1977-81 D 103 14 28 42 Ogdensburg, New York
MacKenzie, Brian 1970-73 W 92 40 65 105 Sudbury, Ontario
MacLean, John Carter 2017- F 55 2 6 8 Basking Ridge, New Jersey
Maclean, George 1938-42 D Syracuse, New York
Maclean, Keith 1968-71 D 91 11 39 50 Point Edward, Ontario
MacTaggart, Rob 1879-80 D 20 0 8 8 Sudbury, Ontario
Maidment, Ben 1995-99 LW 127 33 59 92 Smiths Falls, Ontario
Magnusson, Rick 1967-70 C 76 36 94 130 Ottawa, Ontario
Mahoney, Jim 1964-65 C Buffalo, New York
Maki, Alf 1968-71 W 93 45 49 94 Sudbury, Ontario
Makuck, Dan 1976-80 W 122 43 71 114 Ottawa, Ontario
Maley, Richard 1937-38 Parry Sound, Ontario
Malkin, Edwin 1956-57
Manning, Gerry 1963-64 W Auburn, New York
Manzano, Ian 1998-02 D 134 9 23 32 Dorval, Quebec
Marchant, Todd 1991-93 C 66 38 40 78 Williamsville, New York
Marion, Paul 1932-36 RW Ottawa, Ontario
Marks, Tim 2006-10 F 141 14 22 36 Brownville, New York
Marsh, Patrick 2012-13 F 49 5 10 15 Oakville, Ontario
Marshall, Jon 2005-09 F 44 2 1 3 Victor, New York
Marshall, Robert 1933-34 Clayton, New York
Martin, Leonard 1932-34 Montreal, Quebec
Mason, Brian 1970-73 C 94 46 92 138 Ottawa, Ontario
Mason, Tyrell 2005-09 D 135 3 26 29 Dawson Creek, British Columbia
Massar, Pete 2009-11 F 19 1 1 2 Williston, Vermont
Masterman, Norris 1947-49 F 29 26 21 47 Westmount, Quebec
Matthews, James 1956-59 D Parry Sound, Ontario
May, Don 1954-57 W 31 0 4 4 Theresa, New York
Maxwell, Buzz 1964-67 D 72 7 8 15 Saugus, Massachusetts
McAdam, Sandy 1972-75 W 60 31 27 58 Greenwich, Connecticut
McCabe, Tom 1964-66 D/W 15 1 1 2 Norwood, New York
McCafferty, Tom 1968-69 W 2 0 0 0 Belmont, Massachusetts
McCann, Michael 1957-60 W 40 11 14 25 Barrie, Ontario
McCarry, Quain 1930-32 D Montreal, Quebec
McCarthy, Connor 2017- D 82 13 22 35 LaSalle, Quebec
McCrea, Bill 1949-50 W Torrington, Connecticut
McCue, Joe 1951-54 C 50 7 23 30 Norwood, Massachusetts
McDonough, Bruce 1979-83 RW 134 64 99 163 Orilla, Ontario
McFaul, Dustyn 2019- D 31 1 6 7 Waterdown, Ontario
McFeeters, Rob 2000-04 LW 127 33 57 90 Woodville, Ontario
McGinty, Bill 1948-51 D 32 1 0 1 Belmont, Massachusetts
McIntyre, Donald 1938-41 D Potsdam, New York
McKenzie, Andy 1949-52 W Marblehead, Massachusetts
McKinven, Jamie 2003-06 D/F 56 2 9 11 Kingston, Ontario
McLennan, John "Jocko" 1965-68 W 70 76 58 134 Ottawa, Ontario
McMahon, Francis 1951-52 W 3 1 0 1 Tuckahoo, New York
McNally, Marty 1974-78 C 113 66 105 171 Malton, Ontario
McPherson, Allan 2010-14 F 150 41 62 103 Kinburn, Ontario
McNab, Robert 1930-44 D Douglas, Ontario
Meeker, Tom 1952-56 W 82 74 90 164 Chalk River, Ontario
Megannety, Pat 2012-16 F 142 22 35 57 Oakville, Ontario
Meitner, Charlie 1982-86 LW 124 52 70 122 Whitby, Ontario
Meitz, Dutch 1951-55 D Syracuse, New York
Mellen, David 1985-89 D 90 1 7 8 Rome, New York
Meomartino, Louis 1955-58 W/D 93 2 6 8 Walpole, Massachusetts
Mercer, Joseph 1922-25 F Malone, New York
Merrit, Art 1950-51 W 15 1 1 2 Mineola, New York
Miller, Cort 1948-49 Rochester, New York
Mills, Chris 1984-88 D 126 10 33 43 Bramalea, Ontario
Miron, Monte 1971-74 W 76 5 17 22 Tulsa, Oklahoma
Mitchell, Gary 1958-59 D 4 0 0 0 North Tonawanda, New York
Mitchell, Willie 1997-99 D 68 19 36 55 Port McNeill, British Columbia
Moher, 1946-47
Moor, T.J.  2012-14 F 36 6 8 14 Lake St. Louis, Missouri
Moore, Robert 1932-33 F Renfrew, Ontario
Moore, Moorie 1983-85 RW 15 2 2 4 Salt Lake City, Utah
Moore, Stan 1950-53 LW 42 54 55 109 Walpole, Massachusetts
Morgan, Kelly 1977-81 C/RW 124 38 45 83 Potsdam, New York
Morin, Claude 1994-95 C 37 16 38 54 Ste. Marie Beauce, Quebec
Morin, Pierre 1986-89 D 78 5 31 36 Kapuskasing, Ontario
Morley, Jake 2008-12 F 137 20 30 50 Ogdensburg, New York
Moro, Greg 2016-20 D 147 8 37 45 Edmonton, Alberta
Morrill, Jack 1963-66 W 59 17 30 47 Belmont, Massachusetts
Morrison, Mike 1985-89 C 121 41 68 114 Bellingham, Massachusetts
Mueller, Brian 1991-95 D 131 39 117 156 Liverpool, New York
Mulvihill, Dana 1994-98 RW 137 29 47 76 Nepean, Ontario
Munro, Bill 1949-52 C/W 36 72 55 127 Montreal, Quebec
Murphy, Kevin 1992-96 RW 130 25 38 63 Harrisburg, Pennsylvania
Myrback, Harold 1925-26