Skip To Main Content

Scoreboard

Clarkson University Athletics

HOCKEY TRADITIONS - DDD

ALL-TIME GOLDEN KNIGHTS
Forwards and Defenseman

AAA EEE III MMM QQQ UVW
BBB FFF JJJ NNN RRR XYZ
CCC GGG KKK OOO SSS  
DDD HHH LLL PPP TTT Goalies



DDD

Name Years Pos GP G A Pts Hometown
Daddario, Eric 2007-11 F 6 0 0 0 Medford, Massachusetts
D'Alvise, Chris 2005-09 C 145 49 56 105 Mississauga, Ontario
Dalpe, Ben 2014-18 F 79 7 7 14 Paris, Ontario
D'Arrisso, Perry 2013-17 F 119 11 15 26 Mississauga, Ontario
d’Orsonnens, Martin 1989-93 D 141 11 38 49 Repentigny, Quebec
Davidson, Paul 1966-68 D 43 3 4 7 Montreal, Quebec
Deacon, Tom 1967-69 C 52 35 33 68 Copper Cliff, Ontario
Deebank, Ross 1981-82 RW 4 1 1 2 Cornwall, Ontario
Demerski, Joe 1964-67 W 75 15 19 34 Springfield, Mass.
DeFazio, Brandon 2007-11 F 141 36 41 77 Oakville, Ontario
de Haas, James 2013-17 D 149 24 50 74 Mississauga, Ontario
DeMichele, Rudolph 1953-56 W 50 17 17 34 Walpole, Mass.
Denicourt, Rich 1988-91 LW 40 1 7 8 Potsdam, New York
Denicourt, Scott 1986-89 D 12 0 2 2 Potsdam, New York
de Ruiter, Chris 1992-96 RW 133 22 40 62 Kingston, Ontario
DesJardins, Paul 1952-53 C 7 3 1 4 Lachute, Quebec
Desrochers, Jean 2000-04 C 111 16 28 44 Dalhousie, Quebec
Dexter, Dan 1962-65 D 60 5 11 16 Brockville, Ontario
Dickinson, Josh 2017-18 F 40 15 11 26 Georgetown, Ontario
Dillion 1920-22
DiNallo, Jeff 2012-16 F 122 24 44 68 Aurora, Ontario
Dion, Fred 1926-29 C Ottawa, Ontario
Doak, Stewert 1932-35 F Lennoxville, Quebec
Dodge, Nick 2004-08 C 150 52 72 124 Oakville, Ontario
Dobbin, William 1968-71 C 72 20 10 30 Peterborough, Ont.
Doherty, Martin 1956-59 W 46 5 10 15 Brooklyn, New York
Donald, Clark 1928-32 F Carleton Place, Ont.
Donald, James 1937-38 W Sudbury, Ontario
Donald, Peter 1935-38 D Carleton Place, Ont.
Donaldson, Cromwell 1936-38 C Ottawa, Ontario
Donihee, Garth 1933-36 F Cornwall, Ontario
Donihee, Joe 1934-37 F Cornwall, Ontario
Donovan, Paul 1986-90 LW 71 3 7 10 Mallorytown, Ont.
Dooling, Brian 1965-68 W 73 58 82 140 North Bay, Ont.
Dorgan, Ron 1971-74 W 59 4 6 10 Springfield, Ill.
Drago, Joe 1960-63 W/D 44 6 7 13 Sudbury, Ontario
Drakensjo, Carl 1996-00 RW 142 21 36 57 Enebyberg, Sweden
Drummond, Bill 1950-53 D 49 16 32 48 Ottawa, Ontario
Dubinsky, Steve 1989-93 C 142 59 93 152 Dollard Des Ormeaux, Quebec
Dudley, Robert 1963-64 D 24 3 6 9 Douglas, Mass.
Duerr, Ralph 1932-34 Buffalo, New York
Duffett, John 1963-64 W Buffalo, New York
Dufour, Oscar 1937-39 W
Duhamel, Harvey 1940-42 D Ottawa, Ontario
Dunn 1946-47
Dunn, Harry 1963-66 W 71 41 48 89 Elliot Lake, Ontario
Dunne, Josh 2018- C 64 27 23 50 O'Fallon, Missouri
Dunphy 1946-47
Dziedzic, John 1977-79 C/W 43 7 9 16 Auburn, New York